B U L L E T I N de la SOCIÉTÉ SUISSE DE PHALÉRISTIQUE
INDEX à juillet 2024 par Jean Samuel KARLEN
PAYS | TITRE | BULLETIN N° |
Abkhazie | Médaille du courage | 64 |
Abkhazie | Ordre de Léon | 64 |
Abkhazie | Ordre du héros abkhaze | 64 |
Afrique-du-Sud | Médaille de Corée, 1950-1953 | 56, 132, 137 |
Afrique-du-Sud | Médaille de la guerre des boers, 1899-1902 | 56 |
Afrique-du-Sud | Médaille commémorative des 75 ans de la police | 60 |
Allemagne | Croix d’honneur, 1934 | 40, 113, 114 |
Allemagne | Croix du mérite de guerre (Kriegsverdienstkreuz ; KVK) | 135 |
Allemagne | Croix de mérite pour services auxiliaires de guerre (Kriegshilfsdienst), 1916 | 31 |
Allemagne | Décoration de la Bundeswehr | 46 |
Allemagne | Décoration pour la réserve volontaire de police | 57 |
Allemagne | Droit relatif aux titres et aux décorations | 45 |
Allemagne | Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871 | 7, 32, 71 |
Allemagne | Médaille commémorative de l’empereur Guillaume 1er, 1897 (Médaille du centenaire) | 35 |
Allemagne | Médaille de l’Aigle de Silésie | 21 |
Allemagne | Médaille de la Croix-Rouge allemande | 121 |
Allemagne | Médaille du mérite allemand civil | 121 |
Allemagne | Médaille Helvetia Benigna | 111 |
Allemagne | Médaille pour l’engagement en Indonésie suite au Tsunami de décembre 2004 | 89 |
Allemagne | Médailles des sociétés de vétérans allemands | 41, 60 |
Allemagne | Insigne d’ancienneté du Reichsarbeitsdienst (RAD) | 135 |
Allemagne | Insigne de natation de la Société allemande de sauvetage | 81 |
Allemagne | Insigne de natation de sauvetage de la Croix-Rouge allemande | 81 |
Allemagne | Insigne fédéral des sports | 81 |
Anhalt-Bernbourg | Médaille commémorative d’Alexandre-Charles pour la période 1848-1849 | 69 |
Annam | Kim Bai | 82 |
Annam | Ngoc Khanh | 82 |
Annam | Tien – Sapèque d’honneur | 82 |
Armée du Salut | Médaille « internationale » commémorative de la Grande Guerre, 1914-1919 | 119 |
Armée du Salut | Médaille « américaine » commémorative de la Grande Guerre, 1914-1919 | 119 |
Australie | Médaille australienne du service actif | 131 |
Australie | Médaille commémorative des ANZAC à Gallipoli, 1914-1915 | 71 |
Australie | Médaille du vétéran juif | 43 |
Autriche | Croix de métal de l’armée, 1813-1814 | 68 |
Autriche | Insigne d’honneur de la Croix-Rouge austro-hongroise | 51 |
Autriche | Médaille commémorative de Bosnie-Herzégovine (1909) | 112 |
Autriche | Médaille commémorative de la guerre de 1864 | 28, 30, 70 |
Autriche | Médaille commémorative de la défense du pays par les Tyroliens, 1848 | 69 |
Autriche | Médaille commémorative du 125e anniversaire de la bataille de Sadowa | 41 |
Autriche | Médaille d’argent de 1ère classe « pour le courage » des officiers (1917) | 81 |
Autriche | Médaille de Custoza-Lissa (de l’Association des combattants de la guerre de 1866 entre l’Autriche et le Piémont) | 32 |
Autriche | Ordre de Leopold | 86 |
Autriche | Ordre militaire de Marie-Thérèse | 20, 22 |
Autriche | Ordre Teutonique | 127 |
Bade | Croix commémorative pour les infirmiers volontaires, 1870-1871 | 71 |
Bade | Distinctions de guerre | 42, 71 |
Bade | Médaille commémorative de 1849 | 69 |
Bamberg | Médaille du mérite militaire de 1797 | 108 |
Bavière | Croix commémorative de la campagne de 1849 | 69 |
Bavière | Croix de la campagne de 1866 | 70 |
Bavière | Croix des vétérans de 1790-1812 | 68 |
Bavière | Croix des volontaires bavarois | 37 |
Bavière | Croix du Corps auxiliaire bavarois | 37 |
Bavière | Croix du mérite militaire, 1914-1918 | 36 |
Bavière | Croix du roi Louis, 1916 | 41 |
Bavière | Croix militaire commémorative de 1813 | 68 |
Bavière | Médaille commémorative de 1849 | 69 |
Bavière | Médaille commémorative des noces d’or de Louis III et de Marie-Thérèse, 1922 | 45 |
Bavière | Ordre du mérite bavarois | 83, 85 |
Belgique | Croix civique, 1914-1918 | 52 |
Belgique | Croix commémorative du cinquantenaire du télégraphe | 52 |
Belgique | Croix de chanoine du chapitre de la cathédrale de Tournai | 131 |
Belgique | Croix de fer | 122 |
Belgique | Croix de guerre 1940 | 127, 136 |
Belgique | Croix de l’Yser | 113 |
Belgique | Croix de la Croix-Rouge de Belgique | 27, 28 |
Belgique | Croix de membre du Comité des volontaires internationaux de la Croix-Rouge | 51 |
Belgique | Croix du feu | 116 |
Belgique | Croix du mérite civique | 56, 108 |
Belgique | Croix flamande des trois cités | 15 |
Belgique | Croix militaire | 27 |
Belgique | Décoration militaire | 120 |
Belgique | Décoration olympique, 1922 | 142 |
Belgique | Décoration spéciale pour « Association agricole » | 52 |
Belgique | Décorations de diocèses | 35, 36, 38 |
Belgique | Insigne de cadet du travail | 53 |
Belgique | Médaille commémorative, 1940-1945 | 41 |
Belgique | Médaille commémorative des opérations humanitaires armées | 27 |
Belgique | Médaille commémorative du centenaire de l’indépendance nationale | 52 |
Belgique | Médaille commémorative du Comité national de secours et d’alimentation, 1914-1918 | 52 |
Belgique | Médaille commémorative pour missions ou opérations à l’étranger | 48 |
Belgique | Médaille d’interrègne | 45 |
Belgique | Médaille de Gembloux | 15 |
Belgique | Médaille de la VIIème Olympiade | 124 |
Belgique | Médaille de la Belgique reconnaissante | 134 |
Belgique | Médaille de la Belgique reconnaissante pour l’internement des prisonniers belges en Suisse de 1916 à 1919 | 134 |
Belgique | Médaille de la reine Elisabeth | 49, 125, 136 |
Belgique | Médaille de la Restauration nationale | 123 |
Belgique | Médaille de Liège | 15 |
Belgique | Médaille de l’Yser | 113, 118 |
Belgique | Médaille de Waterloo satirique | 77, 139 |
Belgique | Médaille des CRAB, 1940 | 40, 70 |
Belgique | Médaille des sauveteurs belges | 34 |
Belgique | Médaille des théâtres d’opérations extérieures | 137 |
Belgique | Médaille du Carnegie Hero Fund | 58 |
Belgique | Médaille du mérite civique | 56, 108 |
Belgique | Médaille du mérite militaire | 27, 38 |
Belgique | Médaille du prisonnier de guerre, 1940-1945 | 47 |
Belgique | Médaille du roi Albert | 123 |
Belgique | Médaille du volontaire combattant, 1914-1918 | 33, 134 |
Belgique | Médaille du volontaire de guerre, Corée | 137 |
Belgique | Médaille interalliée de la victoire, 1914-1918 | 6, 7 |
Belgique | Médaille pour services rendus | 27 |
Belgique | Ordre de Léopold | 10, 42, 74, 79, 88, 119, 130 |
Belgique | Ordre de la couronne | 59, 138 |
Belgique | Ordre du mérite brabançon | 11 |
Belgique | Ordres et médailles de la Maison royale belge | 42 |
Belgique | Rubans avec glaives et avec palmes | 49 |
Bourgogne | Ordre de la cosse de genêt | 84 |
Bourgogne | Ordre de la croix de Bourgogne | 62 |
Bourgogne | Ordre de la toison d’or | 46, 95, 104, 127 |
Bourgogne | Ordre souverain des chevaliers de saint Georges | 72, 74 |
Brunswick | Ducat d’honneur de Waterloo | 115 |
Brunswick | Médaille commémorative des campagnes de 1848 | 69 |
Brunswick | Médaille de Waterloo | 68, 115 |
Bulgarie | Médaille de la guerre de libération, 1877-1878 | 63 |
Bulgarie | Médaille de la Première Guerre mondiale, 1915-1918 | 29 |
Bulgarie | Ordre du mérite civil | 71 |
Canada | Médaille de la guerre du Golfe, 1990-1991 | 45 |
Canada | Médaille de la police pour services distingués (Police Exemplary Service medal) | 20, 65 |
Canada | Médaille du souverain pour les bénévoles | 135 |
Canada | Médaille pour service exemplaire dans le service pénitentiaire (Correction Exemplary Service medal) | 18 |
Canada | Prix de l’entraide | 135 |
Chine | Médaille commémorative de la victoire de 1918 | 140 |
Chine | Médaille de tireur d’élite, Wu Pei-fu | 140 |
Chine | Ordre du Double Dragon | 91, 109 |
Chine | Ordre du Dragon (médaille des Taïpings) | 102 |
Chine | Ordre du grain d’or | 100 |
Chine populaire | Médaille commémorative pour la libération du nord de la Chine | 80 |
Chine populaire | Médaille de Corée, 1950-1953 | 137 |
Colombie | Croix de fer | 132, 134 |
Colombie | Etoile de la valeur | 132, 134 |
Colombie | Médaille commémorative de la campagne de Corée | 134 |
Colombie | Médaille commémorative de la campagne de Corée 1952-1953, 4ème bataillon d’infanterie | 134 |
Comité international de la Croix-Rouge | Médaille Florence Nightingale | 136 |
Comité international olympique | Ordre olympique | 19 |
Comores | Etoile de la Grande-Comore | 84, 123 |
Comores | Ordre de l’Etoile de Moheli | 127 |
Corée du Nord | Médaille de Corée 1950-1953 | 131, 137 |
Corée du Sud | Médaille de Corée 1950-1953 | 131, 132, 134, 137 |
Cuba | Médaille commémorative de 1917-1919 pour la marine | 141 |
Cuba | Médaille interalliée de la victoire, 1914-1918 | 141 |
Daghestan | Distinctions de Chamil | 54 |
Danemark | Médaille commémorative de la participation du navire-hôpital Jutlandia à l’expédition en Corée,1951-1953 | 132 |
Danemark | Médaille commémorative de la guerre de 1864 | 83 |
Danemark | Médaille de la Croix-Rouge danoise pour l’échange de prisonniers de guerre, 1956 | 132 |
Danemark | Médaille de la guerre du Golfe, 1990-1991 | 42, 45 |
Danemark | Ordre de Dannebrog | 103 |
Danemark | Ordre de l’éléphant | 103, 111 |
Deux-Siciles | Médaille de la fidélité, 1816 | 128 |
Deux-Siciles | Médaille des gardes internes de sécurité, 1815 | 128 |
Divers | BEL (fromagerie) | 135 |
Divers | BYRRH (apéritifs) | 135 |
Divers | Chambre syndicale des corsets | 135 |
Divers | DAMOY (magasins) | 135 |
Divers | EVERITUBE (entreprise) | 135 |
Divers | Médaille de la ménagère française idéale 1950 (entreprise ECOFROID, magazine ELLE, journal FRANCE-SOIR) | 135 |
Divers | PEUGEOT (établissements) | 135 |
Empire romain | Phalères | 46 |
Espagne | Médaille d’Ifni et du Sahara espagnol | 81 |
Espagne | Médaille des services militaires obligatoires | 107 |
Espagne | Ordre de saint Ferdinand | 74, 87 |
Espagne | Ordre des arts et des lettres | 138 |
Espagne | Ordre du mérite du corps de la Garde civile | 74 |
Espagne | Ordre du mérite en campagne | 24 |
Espagne | Ordre royal d’Espagne | 121 |
Estonie | Croix de la liberté | 122 |
Estonie | Ordre de l’étoile blanche | 122 |
Estonie | Ordre de la croix de l’Aigle | 122 |
Estonie | Ordre de la Croix de Terra mariana | 122 |
Estonie | Ordre de la Croix-Rouge estonienne | 122 |
Estonie | Ordre du blason national | 122 |
Etats baltes | Croix balte, 1919 (croix de la baltique) | 43 |
Ethiopie | Médaille de Corée, 1950-1953 | 131, 132 |
Etats-Unis | Médaille d’honneur du Congrès | 58, 60, 61, 118 |
Etats-Unis | Médaille de Corée 1950-1953 | 131, 132 |
Etats-Unis | Médaille du jubilé de la liberté | 51 |
Etats-Unis | Médaille du mérite | 117 |
Etats-Unis | Médaille pour service distingué de la Santé publique | 78 |
Etats-Unis | Médailles pour l’Office of Strategic Services | 61 |
Etats-Unis | Ordre de Lafayette | 5 |
Europe | Médaille commémorative d’ECMM | 52 |
Finlande | Croix de l’Ordre de la Liberté | 82 |
Finlande | Croix du Mérite olympique, 1952 | 142 |
Finlande | Médaille de la Guerre d’hiver, 1939-1940 | 3 |
Finlande | Médaille de la Guerre de libération | 82 |
Finlande | Ordre de la Rose blanche | 128 |
France | Croix commémorative de la SSBM, 1870-1871 | 30, 33 |
France | Croix d’honneur (de l’œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers) | 80 |
France | Croix de la valeur militaire | 129 |
France | Croix de guerre | 27 |
France | Croix de guerre, 1914-1918 | 71, 72, 86, 88, 97, 113, 122 |
France | Croix de guerre, 1940-1944 | 80 |
France | Croix de guerre légionnaire | 10, 94, 123 |
France | Croix de juillet | 104 |
France | Croix de reconnaissance du réseau «Sylvester Buckmaster » (Croix de guerre du réseau Sylvestre) | 33 |
France | Croix des anciens mobilisés du Haut-Rhin au siège de Belfort | 76 |
France | Croix des mayeurs | 139, 141 |
France | Croix des services civiques | 82 |
France | Croix du combattant | 107 |
France | Croix du combattant volontaire | 10 |
France | Croix du mérite de l’Indochine française | 142 |
France | Décoration de la fidélité | 107 |
France | Distinctions du siège de Metz, 1870 | 38 |
France | Etoile de la 4e brigade de l’Armée des Vosges | 97 |
France | Insigne d’honneur de l’Union nationale de protection civile | 77 |
France | Insigne de l’Union nationale de protection civile | 77 |
France | Insigne de la Garde d’honneur de la Sainte Tunique d’Argenteuil | 106 |
France | Insigne de la solidarité militaire | 38 |
France | Insignes de sapeur-pompier | 92 |
France | Marques d’honneur accordées aux pilotes et aux matelots | 138 |
France | Médaille coloniale | 31 |
France | Médaille commémorative d’Afrique du Nord | 78 |
France | Médaille commémorative d’Orient | 108 |
France | Médaille commémorative de Syrie-Cilicie | 31, 78 |
France | Médaille commémorative de l’expédition de Madagascar | 132 |
France | Médaille commémorative de l’expédition du Dahomey | 137 |
France | Médaille commémorative de l’expédition du Tonkin, de la Chine et de l’Annam | 10, 132 |
France | Médaille commémorative de l’incendie des Tuileries | 15, 17 |
France | Médaille commémorative de l’Union nationale de protection civile | 77 |
France | Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, 1912 | 28, 106, 107 |
France | Médaille commémorative de la guerre de 1914-1918 | 116 |
France | Médaille commémorative des combats de Champagne, 1914-1918 | 3, 112 |
France | Médaille commémorative des Dardanelles | 108 |
France | Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, 1958 | 32 |
France | Médaille commémorative du 25e anniversaire de la Société de secours mutuel La Semeuse-Beausoleil | 101 |
France | Médaille commémorative du cinquantenaire du débarquement du 6 juin 1944, Conseil général de Basse-Normandie & Association Débarquement et Bataille de Normandie | 109 |
France | Médaille commémorative du cinquantenaire du débarquement du 6 juin 1944, Biéville-Beuville | 109 |
France | Médaille commémorative du cinquantenaire du débarquement du 6 juin 1944, Evrecy Côte 112 | 109 |
France | Médaille commémorative du cinquantenaire du débarquement du 6 juin 1944, Gavrus | 109 |
France | Médaille commémorative du cinquantenaire du débarquement du 6 juin 1944, Lisieux | 109 |
France | Médaille commémorative du cinquantenaire du débarquement du 6 juin 1944, Saint-Contest | 109 |
France | Médaille commémorative du cinquantenaire du débarquement du 6 juin 1944, Vaux-sur-Seulles | 109 |
France | Médaille commémorative du Levant | 31, 78, 108 |
France | Médaille commémorative du Maroc | 108 |
France | Médaille commémorative du roi martyr | 134 |
France | Médaille d’honneur de l’aéronautique | 86 |
France | Médaille d’honneur de la Fédération (des sapeurs-pompiers) | 80 |
France | Médaille d’honneur de la police | 69 |
France | Médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales | 107 |
France | Médaille d’honneur de la ville de Bressuire | 15 |
France | Médaille d’honneur des épidémies | 64 |
France | Médaille d’honneur des services judiciaires | 107 |
France | Médaille d’Italie 1859 | 105, 108 |
France | Médaille de Chine 1860 | 110 |
France | Médaille de Corée 1950-1953 | 131 |
France | Médaille de Crimée | 87 |
France | Médaille de Darney | 130 |
France | Médaille de Dunkerque | 15 |
France | Médaille de Juillet | 104 |
France | Médaille de l’engagement face aux épidémies | 130 |
France | Médaille de la défense passive de la ville de Dieppe | 133 |
France | Médaille de la fidélité et du retour à la France de l’île Sainte-Marie | 136 |
France | Médaille de la protection militaire du territoire | 121 |
France | Médaille de la reconnaissance des Bourbakis envers les dames fribourgeoises | 134 |
France | Médaille de la sécurité intérieure | 140 |
France | Médaille de Langres | 74 |
France | Médaillon de Rambervillers | 15 |
France | Médaille de Saint-Mihiel | 4, 120 |
France | Médaille de Sainte-Hélène | 21, 23, 58, 68, 83, 94, 95, 106, 139 |
France | Médaille de Tunisie | 26 |
France | Médaille de Vendée | 7 |
France | Médaille de Verdun | 15, 112 |
France | Médaille de l’agriculture | 98 |
France | Médaille de l’Argonne et de Vauquois | 2 |
France | Médaille de la Confrérie des charitables d’Annezin | 119 |
France | Médaille de la Confrérie des charitables de Béthune | 110 |
France | Médaille de la Confrérie des charitables de Labeuvrière | 110 |
France | Médaille de la Confrérie des charitables de saint Eloi | 110 |
France | Médaille de la connerie | 6 |
France | Médaille de la fidélité, 1922 | 13 |
France | Médaille de la Gendarmerie nationale | 29 |
France | Médaille de la Haute-Silésie | 89 |
France | Médaille de la jeunesse et des sports | 12 |
France | Médaille de la libération de Metz, 1944 | 2, 15, 83 |
France | Médaille de la Marne | 6, 114 |
France | Médaille de la protection civile | 19, 21, 77 |
France | Médaille de la reconnaissance de la nation | 78 |
France | Médaille de la reconnaissance française | 29 |
France | Médaille de la reconnaissance fédérale / du mérite fédéral (des sapeurs-pompiers) | 79 |
France | Médaille de la Résistance | 30 |
France | Médaille de la Rhénanie et de la Ruhr | 13, 26, 46 |
France | Médaille de la Société des vétérans des armées de terre et de mer, 1870-1871 | 24, 25, 45, 59 |
France | Médaille de la Société de secours mutuels française des ex-militaires | 105 |
France | Médaille de la Société forestière des amis des arbres | 98 |
France | Médaille de la sécurité intérieure | 107 |
France | Médaille de la valeur militaire | 129 |
France | Médaille de Louis Charles de France | 134 |
France | Médaille des abrutis | 18 |
France | Médaille des ambulances de la presse, 1870-1871 | 100 |
France | Médaille des blessés | 111 |
France | Médaille des communications aériennes, 1870-1871 | 83 |
France | Médaille des défenseurs de Belfort | 15, 80 |
France | Médaille des eaux et forêts | 98 |
France | Médaille des évadés | 112 |
France | Médaille des froussards | 20 |
France | Médaille des instituteurs | 74, 77, 78, 79 |
France | Médaille des Mines de la Sarre | 4 |
France | Médaille des victimes de l’invasion | 18, 19 |
France | Médaille du mérite diocésain | 41, 56 |
France | Médaille du siège de Châteaudun | 15 |
France | Médaille du « Souvenir français » | 14 |
France | Médaille du tourisme | 40 |
France | Médaille du travail de l’Etat français | 52 |
France | Médaille fédérale des musiques de sapeurs-pompiers | 80 |
France | Médaille interalliée de la victoire, 1914-1918 | 7, 116 |
France | Médaille militaire | 87, 92, 105, 107, 113 |
France | Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme | 122 |
France | Médaille pour belles actions | 80 |
France | Médailles des sapeurs-pompiers volontaires, 1870-1871 | 140 |
France | Médaillon de vétérance (médaillon des deux épées) | 41, 108 |
France | Ordre de l’étoile civique | 4 |
France | Ordre de la charité | 99, 119 |
France | Ordre de la francisque, 1940-1944 | 70, 90 |
France | Ordre de la Légion d’honneur | 3, 5, 24, 27, 37, 59, 63, 71, 73, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 104, 111, 121, 129, 139 |
France | Ordre de la libération | 45, 56, 117 |
France | Ordre de saint Hubert de Lorraine | 23 |
France | Ordre de saint Lazare et de Notre Dame du Mont Carmel | 100 |
France | Ordre de saint Michel | 18, 19, 134 |
France | Ordre de Tahiti Nui | 105 |
France | Ordre des Vikings | 14 |
France | Ordre du grand pélican doré | 13 |
France | Ordre du mérite agricole | 101 |
France | Ordre du mérite civique | 4 |
France | Ordre du Saint-Esprit | 99, 105, 111, 117, 134 |
France | Ordre du Saint-Sépulcre | 66 |
France | Ordre national du mérite | 105, 129 |
France | Ordre royal et militaire de saint Louis | 17, 45, 75, 78, 82, 85, 121, 122 |
France | Palmes des infirmières militaires, 1917 | 25 |
France | Récompenses scolaires | 131 |
Francfort | Croix de service en campagne de 1848-1849 pour le bataillon de ligne | 69 |
Francfort | Médaille commémorative des campagnes de 1815 | 68 |
Frolinat | Médaille du mérite militaire | 6 |
Géorgie | Médaille de la gloire | 64 |
Géorgie | Médaille pour actions héroïques dans le service armé | 64 |
Géorgie | Médaille pour le mérite au combat | 64 |
Géorgie | Ordre de Bachtang Gorgasali | 64 |
Géorgie | Ordre de Dawid Agmashenbeli | 64 |
Géorgie | Ordre de la gloire | 64 |
Grande-Bretagne | « Army Gold Cross » | 14§ |
Grande-Bretagne | « Army Gold Medal » | 136, 141 |
Grande-Bretagne | « George Cross » | 90, 117 |
Grande-Bretagne | Insigne d’honneur de la 8e armée britannique | 50 |
Grande-Bretagne | Insigne de chevalier « Batchelor » | 3, 7 |
Grande-Bretagne | Médaille « 1914-15 Star » | 108 |
Grande-Bretagne | Médaille « Air Crew Europe Star » | 88 |
Grande-Bretagne | Médaille « British War Medal », 1914-1920 | 122, 142 |
Grande-Bretagne | Médaille « South Atlantic », 1982 | 53 |
Grande-Bretagne | Médaille d’honneur « S.S. Drummond Castle » | 119 |
Grande-Bretagne | Médaille de Corée 1950-1953 | 131, 137 |
Grande-Bretagne | Médaille de Crimée, 1856 (à un Français) | 45 |
Grande-Bretagne | Médaille de Davison pour la bataille du Nil | 77 |
Grande-Bretagne | Médaille de Java, 1811 | 103, 136 |
Grande-Bretagne | Médaille de la guerre du Golfe, 1990-1991 | 61 |
Grande-Bretagne | Médaille de la Bataille d’Angleterre, 1985 | 27 |
Grande-Bretagne | Médaille de « l’Empire Day » | 117 |
Grande-Bretagne | Médaille de Normandie | 23 |
Grande-Bretagne | Médaille de Seringapatam | 100 |
Grande-Bretagne | Médaille de Waterloo | 115, 122, 136, 139 |
Grande-Bretagne | Médaille des 60 ans de règne d’Elizabeth II « Queen’s Diamond Jubilee Medal » | 105 |
Grande-Bretagne | Médaille des 70 ans de règne d’Elizabeth II « Queen’s Platinum Jubilee Medal » | 136 |
Grande-Bretagne | Médaille des « Allied Subjects » | 61 |
Grande-Bretagne | Médaille du Bomber Command, 1985 | 27 |
Grande-Bretagne | Médaille du couronnement de Charles III | 141 |
Grande-Bretagne | Médaille de Gordon Pasha pour le siège de Khartoum | 134 |
Grande-Bretagne | Médaille interalliée de la victoire | 18 |
Grande-Bretagne | Médaille « Naval General Service » | 102 |
Grande-Bretagne | Médaille polaire « Polar Medal », 1904 | 105 |
Grande-Bretagne | Médaille pour services rendus en Afrique occidentale lors de l‘épidémie d’Ebola | 116 |
Grande-Bretagne | Médaille « The Arctic Star » | 109 |
Grande-Bretagne | « Military Cross » | 88 |
Grande-Bretagne | « Naval Gold Medal » | 141 |
Grande-Bretagne | Ordre de l’Empire britannique | 111 |
Grande-Bretagne | Ordre de la Jarretière | 24, 27, 133 |
Grande-Bretagne | Ordre du Bain | 136 |
Grande-Bretagne | Ordre « Royal Victorian Order » | 105, 133 |
Grande-Bretagne | Queen Victoria’s decoration for Indian attendants | 118, 119 |
Grande-Bretagne | « Victoria Cross » | 68, 76, 84, 85, 90, 97, 99, 101, 124, 125, 136 |
Grèce | Croix commémorative de l’ordre de Georges 1er | 62 |
Grèce | Croix de la révolution de 1843 | 37 |
Grèce | Croix des philhellènes | 33, 58 |
Grèce | Croix du Sauveur | 79 |
Grèce | Médaille de la première guerre balkanique, 1914 | 44 |
Grèce | Médaille de la valeur militaire, 1916 | 40, 44 |
Grèce | Ordre du mérite de la république grecque | 103 |
Hanovre | Médaille de guerre des volontaires de 1813 | 68 |
Hanovre | Médaille de Langensalza, 1866 | 70 |
Hanovre | Médaille de Waterloo | 68, 115, 136 |
Hesse | Distinctions de guerre | 45 |
Hesse-Darmstadt | Croix pour le service sanitaire militaire, 1870-1871 | 71 |
Hesse-Kassel | Médaille commémorative des campagnes de 1814-1815 | 68 |
Hollande / Pays-Bas | Croix commémorative de la guerre de Corée 1950-1953 | 131, 137 |
Hollande / Pays-Bas | Croix d’argent (Zilveren Kruis), commémorative de 1813-1815 | 139 |
Hollande / Pays-Bas | Croix de métal (Metalen Kruis) dite croix de Hasselt | 13, 41 |
Hollande / Pays-Bas | Croix des campagnes de 1813 à 1815, dite de Waterloo | 115 |
Hollande / Pays-Bas | Médaille d’honneur pour l’aide humanitaire | 129 |
Hollande / Pays-Bas | Médaille de la 2ème conférence internationale de la paix de 1907 | 138 |
Hollande / Pays-Bas | Ordre d’Orange-Nassau | 139 |
Hollande / Pays-Bas | Ordre de l’Arche dorée | 133 |
Hollande / Pays-Bas | Ordre du Lion néerlandais | 139 |
Hollande / Pays-Bas | Ordre militaire de Guillaume | 139 |
Hongrie | Médaille commémorative de la guerre de 1914-1918 | 32 |
Hongrie | Ordre de la liberté | 69 |
Hongrie | Ordre du dragon | 26 |
Hongrie | Ordre du Mérite hongrois | 141 |
Inde | Médaille de Corée 1950-1953 | 137 |
International | Collier de Pionnier de la rose des vents | 129 |
International | Médaille de Corée 1950-1953 | 137 |
International | Ordre de la Pléiade | 105 |
International | Prix Nobel | 114 |
Irlande | Médaille du jubilé de la police | 60 |
Irlande | Médaille de service de la Royal Ulster Constabulary | 53 |
Israël | Médaille pour la bravoure (Ot Hagvura) | 12 |
Israël | Médaille pour le courage (Ot Haoz) | 12, 84 |
Israël | Médaille pour service éminent et distingué dans l’action (Ot Hamofet) | 12 |
Italie | Croix d’ancienneté de service de la Milice volontaire pour la sécurité nationale | 28 |
Italie | Croix de la troisième armée italienne | 114 |
Italie | Croix des arditi, 1915-1918 | 8 |
Italie | Croix du mérite de guerre | 85 |
Italie | Croix du mérite de saint Joseph de Toscane | 79 |
Italie | Croix du mérite pour services rendus dans le corps de la Guardia di Finanza | 99 |
Italie | Etoile du mérite rural | 20 |
Italie | Etoile du mérite sportif | 79 |
Italie | Médaille commémorative de la guerre 1915-1918 | 85, 94 |
Italie | Médaille commémorative de la guerre 1915-1918 de la colonie italienne du canton de Vaud | 115 |
Italie | Médaille commémorative de la guerre italo-turque | 92 |
Italie | Médaille commémorative de la marche de Ronchi, dite de Fiume | 22, 124 |
Italie | Médaille commémorative de la marche sur Addis-Abeba | 12 |
Italie | Médaille commémorative de la marche sur Rome | 25 |
Italie | Médaille commémorative des campagnes de Libye | 92 |
Italie | Médaille commémorative du 50ème anniversaire de la création du corps des Bersagliers | 133 |
Italie | Médaille italo-allemande de l’Afrika Korps | 121 |
Italie | Médaille de Crimée 1853-1856 | 133 |
Italie | Médaille de l’unité et de l’indépendance | 27, 32, 78 |
Italie | Médaille de la valeur athlétique | 77 |
Italie | Médaille de la valeur | 117 |
Italie | Médaille de la valeur militaire | 63, 78, 82, 84, 88, 106 |
Italie | Médaille de la valeur militaire sarde | 70, 85 |
Italie | Médaille de la victoire (interalliée) | 95 |
Italie | Médaille de mérite des pionniers de l’aviation | 107 |
Italie | Médaille de mérite des vétérans et des anciens combattants gardes d’honneur au Panthéon | 97, 130 |
Italie | Médaille de mérite en matière d’environnement | 37 |
Italie | Médaille des bienfaiteurs de la santé publique | 109 |
Italie | Médaille des mères de famille nombreuse | 17 |
Italie | Médaille des volontaires de guerre | 100 |
Italie | Médaille d’honneur de la marine | 102 |
Italie | Médaille d’honneur pour navigation de longue durée | 103 |
Italie | Médaille du mérite aéronautique | 105 |
Italie | Médaille du mérite civil italien | 99 |
Italie | Médaille militaire aéronautique | 104 |
Italie | Ordre colonial de l’Etoile d’Italie | 90 |
Italie | Ordre de Vittorio Veneto | 34 |
Italie | Ordre de l’Annonciade | 61, 103 |
Italie | Ordre de l’étoile de la solidarité italienne | 30 |
Italie | Ordre de la couronne | 74, 100 |
Italie | Ordre des saints Maurice et Lazare | 79, 87, 104, 110 |
Italie | Ordre du mérite | 77 |
Italie | Ordre du mérite civil de Savoie | 79 |
Italie | Ordre civil de Savoie | 80 |
Italie | Ordre militaire de Savoie | 65, 73 |
Japon | Médaille commémorative de la proclamation de la constitution, 1889 | 80 |
Japon | Médaille de la campagne de 1894-1895 | 80 |
Japon | Médaille de la campagne de 1900 (contre les Boxers) | 80 |
Japon | Ordre de la Précieuse couronne | 142 |
Japon | Ordre du soleil levant | 80 |
Japon | Ordre suprême du chrysanthème | 80, 142 |
Katanga | Croix du mérite katangais | 67 |
Katanga | Croix militaire katangaise | 9, 67 |
Katanga | Médaille commémorative de l’indépendance du Katanga | 67 |
Katanga | Médaille du mérite katangais | 67 |
Katanga | Ordre du mérite katangais | 67 |
Liban | Médaille commémorative du Liban | 78 |
Liban | Médaille du mérite | 78 |
Ligue hanséatique | Croix de guerre de Hambourg, 1915 | 37 |
Ligue hanséatique | Médaille de guerre pour la Légion hanséatique | 68 |
Lippe-Detmold | Médaille commémorative de la campagne de 1866 | 70 |
